Información adicional
| Marca | Challenger |
|---|---|
| Acabado | Acero inoxidable |
| Dimensiones del producto (cm)) | 52×51 (Ancho x Profundidad) |
| Número de puestos | 4 |
| Peso real | 5.6 (Kg) |
| Potencia del sistema gas | Dos (3) Quemadores Semi-rápidos (1,7KW) [6,11 MJ/h]. |
| Tensión Eléctrica | 120 (Voltios) |
| Potencia Nominal gas natural | (7,38 KW) [26,59 MJ/h]. |
| Parrillas | Cuatro (4) De hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura. |
| Clasificación energética | A |
| Consumo de Energía por día (Kwh/día.) | 273.4 |
| Tipo de Cubierta | Gas |


Baño
Cocina
Ferretería
Paredes
Pisos



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.